Категория
- Формы для коробок
- Формы для ящиков
- Формы для ведер
- Мебельные формы
- Формы для вешалок
- Формы для деталей метлы
- Формы для шлемов
- Запасные части
- Пластиковые изделия
- Пластиковая форма для ложек
- Пластиковая форма для стаканчиков
- Пластиковая форма для лотков
- Формы для одноразовой посуды
- Формы для ванной комнаты
- Пресс-формы для фитингов для труб
- Пластиковая форма для вилки и ножа
Множественные полости Cool Runner Бытовая вешалка Пластиковая литьевая форма
Спецификация пластиковой формы для вешалок1. Основная информация 2. Описание продукта 2.1 Ниже приведены общая информац
Базовая информация
Модель №. | Пластиковая вешалка для одежды |
Формирование-модус | Шпритцгуссформа |
Процесс отделки поверхности | полировка |
Формхольраум | Многополость |
Пластик | ПНД |
Тип комбинации процессов | Составной куб |
Приложение | Товар, для домашнего использования |
бегун | Горячий продавец |
Программное обеспечение для проектирования | Автокад |
Монтаж | Фест |
Сертификация | CE |
Стандартный | ДМЕ |
Индивидуальные | Индивидуальные |
оплата | Т/Т, Л/К |
степень полировки | Может быть изготовлено в соответствии с требованиями заказчика |
ОЭМ/ОДМ | Доступный |
Термическая обработка | Азотирование и т.д. |
Контроль качества | Внутренний профессиональный контроль качества |
Водяное охлаждение пресс-формы | от опытных дизайнеров |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Шталь |
товарный знак | ДР |
Источник | Тайчжоу Хуанъянь |
HS-код | 8480790090 |
Производственная мощность | 200-2000ПК |
Описание продукта
Спецификация пластиковой формы для вешалок1. Основная информацияИмя | Форма пластиковой вешалки DR | бегун | Холодный/горячий канал |
Программное обеспечение для проектирования | И | Монтаж | Фест |
Стандартный | ДМЕ | Индивидуальные | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Деревянная коробка | HS-код | 8480719090 |
Подробная информация о пресс-форме стали | ||
Формаматериал | твердость | Жизнь пресс-формы |
P20 | СПЧ 28-33 | >300 000 выстрелов |
718 | СПЧ 33-36 | >500 000 выстрелов |
Н13 | HRC >43 | >800 000 выстрелов |
2344 | HRC >48 | >800 000 выстрелов |
S136 | СПЧ 48-52 | >1 000 000 выстрелов |
Менге (Наборы) | 1 - 1 | >1 |
Европейское летнее время. время суток) | 45 | Вести переговоры |
2.3 Описание формы
Описание литьевой формы для пластика DR | |
Формаматериал | 45#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, CENA-1 и т. д. |
Основа формы | ЛКМ, HASCO usw. |
Стандартный компонент | ДМЕ, ХАСКО, ДЖИС и т. д. |
полость | Одиночный/Мульти |
бегун | горячая холодная |
Жизнь пресс-формы | 50 000–5 000 000 выстрелов |
Программное обеспечение для проектирования | А, ПРОЕ, САПР, SolidWorks и т. д. |
Пластик | ПП, ПК, ПЭ, ПС, ПУ, АБС, ПВХ, ПА, ПОМ, ПММА, ПЭТ, ППР usw. |
срок поставки | 45–60 дублей |
Упаковка | Деревянная коробка |
Доставка | Морем |
Технические характеристики | Зависит от требований клиента |
Технологическая машина | ЧПУ, высокоскоростная резьба, электроэрозионная обработка, резка проволокой, дрель, шлифовальная машина, ударный резак и т. д. |
3. Торговый процесс формы DR:
Цитировать | Согласно образцу, чертежу и конкретным требованиям. |
обсуждение | Материал пресс-формы, номер полости, цена, бегун, оплата и т. д. |